Florida Winning Numbers

Florida Mid Day Pick 3 Numbers Florida Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-176 - 5 - 920
Tue, 2025-09-168 - 0 - 917
Mon, 2025-09-151 - 2 - 407
Sun, 2025-09-144 - 7 - 516
Sat, 2025-09-133 - 5 - 917
Fri, 2025-09-125 - 2 - 310
Thu, 2025-09-112 - 5 - 613
Wed, 2025-09-105 - 6 - 112
Tue, 2025-09-092 - 1 - 306
Mon, 2025-09-088 - 8 - 117
Sun, 2025-09-076 - 9 - 823
Sat, 2025-09-069 - 3 - 921
Fri, 2025-09-059 - 4 - 316
Thu, 2025-09-044 - 7 - 213
Wed, 2025-09-030 - 1 - 203
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-171 - 3 - 105
Tue, 2025-09-167 - 5 - 416
Mon, 2025-09-151 - 2 - 508
Sun, 2025-09-140 - 6 - 915
Sat, 2025-09-134 - 4 - 412
Fri, 2025-09-121 - 6 - 714
Thu, 2025-09-112 - 6 - 816
Wed, 2025-09-104 - 2 - 814
Tue, 2025-09-097 - 1 - 109
Mon, 2025-09-088 - 2 - 414
Sun, 2025-09-073 - 7 - 919
Sat, 2025-09-066 - 0 - 713
Fri, 2025-09-057 - 5 - 214
Thu, 2025-09-040 - 5 - 813
Wed, 2025-09-031 - 6 - 310
Florida Mid Day Pick 4 Numbers Florida Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-172 - 2 - 9 - 215
Tue, 2025-09-166 - 1 - 9 - 319
Mon, 2025-09-158 - 3 - 3 - 418
Sun, 2025-09-147 - 8 - 5 - 222
Sat, 2025-09-135 - 6 - 1 - 214
Fri, 2025-09-121 - 2 - 4 - 512
Thu, 2025-09-112 - 6 - 9 - 421
Wed, 2025-09-104 - 4 - 0 - 311
Tue, 2025-09-093 - 0 - 3 - 814
Mon, 2025-09-084 - 9 - 2 - 116
Sun, 2025-09-075 - 1 - 8 - 418
Sat, 2025-09-065 - 9 - 8 - 628
Fri, 2025-09-051 - 3 - 5 - 615
Thu, 2025-09-048 - 1 - 1 - 010
Wed, 2025-09-035 - 2 - 2 - 817
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-178 - 4 - 1 - 215
Tue, 2025-09-161 - 2 - 6 - 110
Mon, 2025-09-158 - 2 - 6 - 521
Sun, 2025-09-147 - 3 - 7 - 825
Sat, 2025-09-139 - 5 - 5 - 423
Fri, 2025-09-129 - 6 - 1 - 521
Thu, 2025-09-111 - 9 - 9 - 322
Wed, 2025-09-100 - 2 - 4 - 006
Tue, 2025-09-099 - 7 - 6 - 628
Mon, 2025-09-083 - 7 - 6 - 723
Sun, 2025-09-075 - 3 - 3 - 011
Sat, 2025-09-061 - 6 - 7 - 014
Fri, 2025-09-059 - 3 - 1 - 720
Thu, 2025-09-049 - 1 - 6 - 319
Wed, 2025-09-033 - 1 - 7 - 920
Florida Mid Day Pick 5 Numbers Florida Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-179 - 2 - 1 - 4 - 824
Tue, 2025-09-168 - 0 - 9 - 0 - 219
Mon, 2025-09-152 - 8 - 3 - 0 - 821
Sun, 2025-09-140 - 9 - 9 - 7 - 429
Sat, 2025-09-131 - 1 - 8 - 5 - 621
Fri, 2025-09-127 - 8 - 6 - 5 - 733
Thu, 2025-09-115 - 7 - 2 - 0 - 317
Wed, 2025-09-105 - 2 - 1 - 8 - 420
Tue, 2025-09-098 - 6 - 6 - 2 - 729
Mon, 2025-09-087 - 3 - 1 - 3 - 216
Sun, 2025-09-076 - 4 - 0 - 5 - 722
Sat, 2025-09-069 - 0 - 5 - 3 - 522
Fri, 2025-09-051 - 9 - 0 - 1 - 314
Thu, 2025-09-044 - 8 - 8 - 4 - 731
Wed, 2025-09-037 - 0 - 1 - 9 - 926
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-175 - 6 - 5 - 4 - 525
Tue, 2025-09-169 - 5 - 1 - 5 - 323
Mon, 2025-09-159 - 9 - 7 - 8 - 942
Sun, 2025-09-149 - 8 - 1 - 6 - 024
Sat, 2025-09-130 - 3 - 4 - 3 - 313
Fri, 2025-09-128 - 0 - 2 - 2 - 921
Thu, 2025-09-118 - 9 - 8 - 4 - 938
Wed, 2025-09-104 - 4 - 9 - 0 - 623
Tue, 2025-09-098 - 2 - 7 - 3 - 424
Mon, 2025-09-087 - 1 - 6 - 8 - 325
Sun, 2025-09-074 - 0 - 0 - 8 - 820
Sat, 2025-09-066 - 9 - 7 - 3 - 934
Fri, 2025-09-050 - 3 - 5 - 9 - 017
Thu, 2025-09-044 - 0 - 7 - 3 - 721
Wed, 2025-09-030 - 6 - 1 - 1 - 210
Florida Mid Day Pick 2 Numbers Florida Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-174 - 812
Tue, 2025-09-164 - 307
Mon, 2025-09-152 - 709
Sun, 2025-09-144 - 913
Sat, 2025-09-131 - 708
Fri, 2025-09-124 - 004
Thu, 2025-09-111 - 001
Wed, 2025-09-109 - 211
Tue, 2025-09-092 - 103
Mon, 2025-09-080 - 303
Sun, 2025-09-071 - 506
Sat, 2025-09-060 - 404
Fri, 2025-09-057 - 411
Thu, 2025-09-047 - 411
Wed, 2025-09-035 - 207
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-173 - 407
Tue, 2025-09-162 - 103
Mon, 2025-09-158 - 715
Sun, 2025-09-145 - 510
Sat, 2025-09-139 - 413
Fri, 2025-09-129 - 211
Thu, 2025-09-110 - 404
Wed, 2025-09-105 - 409
Tue, 2025-09-097 - 512
Mon, 2025-09-089 - 817
Sun, 2025-09-074 - 711
Sat, 2025-09-060 - 505
Fri, 2025-09-058 - 109
Thu, 2025-09-041 - 708
Wed, 2025-09-031 - 607