Florida Winning Numbers

Florida Mid Day Pick 3 Numbers Florida Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Sun, 2025-07-067 - 8 - 722
Sat, 2025-07-050 - 8 - 513
Fri, 2025-07-046 - 2 - 008
Thu, 2025-07-035 - 1 - 410
Wed, 2025-07-027 - 0 - 815
Tue, 2025-07-012 - 5 - 815
Mon, 2025-06-304 - 6 - 515
Sun, 2025-06-290 - 6 - 511
Sat, 2025-06-288 - 9 - 421
Fri, 2025-06-276 - 9 - 823
Thu, 2025-06-261 - 0 - 001
Wed, 2025-06-253 - 1 - 004
Tue, 2025-06-247 - 3 - 313
Mon, 2025-06-236 - 6 - 517
Sun, 2025-06-223 - 3 - 006
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-07-052 - 1 - 508
Fri, 2025-07-042 - 6 - 008
Thu, 2025-07-038 - 6 - 014
Wed, 2025-07-026 - 9 - 419
Tue, 2025-07-012 - 7 - 716
Mon, 2025-06-308 - 8 - 218
Sun, 2025-06-295 - 1 - 612
Sat, 2025-06-281 - 6 - 916
Fri, 2025-06-277 - 6 - 114
Thu, 2025-06-263 - 3 - 713
Wed, 2025-06-256 - 9 - 520
Tue, 2025-06-242 - 7 - 110
Mon, 2025-06-234 - 6 - 515
Sun, 2025-06-229 - 2 - 415
Sat, 2025-06-211 - 2 - 003
Florida Mid Day Pick 4 Numbers Florida Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Sun, 2025-07-061 - 2 - 9 - 214
Sat, 2025-07-059 - 3 - 0 - 012
Fri, 2025-07-042 - 7 - 5 - 216
Thu, 2025-07-033 - 1 - 7 - 516
Wed, 2025-07-027 - 7 - 7 - 627
Tue, 2025-07-014 - 6 - 3 - 720
Mon, 2025-06-301 - 4 - 8 - 922
Sun, 2025-06-293 - 1 - 7 - 213
Sat, 2025-06-287 - 1 - 2 - 919
Fri, 2025-06-270 - 1 - 7 - 816
Thu, 2025-06-268 - 1 - 6 - 621
Wed, 2025-06-254 - 3 - 0 - 512
Tue, 2025-06-249 - 9 - 8 - 430
Mon, 2025-06-237 - 7 - 1 - 419
Sun, 2025-06-229 - 2 - 5 - 824
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-07-053 - 1 - 7 - 314
Fri, 2025-07-048 - 7 - 8 - 023
Thu, 2025-07-031 - 9 - 7 - 017
Wed, 2025-07-027 - 0 - 6 - 922
Tue, 2025-07-012 - 6 - 0 - 513
Mon, 2025-06-307 - 4 - 5 - 117
Sun, 2025-06-291 - 3 - 6 - 515
Sat, 2025-06-286 - 3 - 1 - 313
Fri, 2025-06-273 - 8 - 6 - 825
Thu, 2025-06-265 - 7 - 3 - 520
Wed, 2025-06-253 - 7 - 8 - 321
Tue, 2025-06-240 - 6 - 3 - 615
Mon, 2025-06-234 - 7 - 8 - 524
Sun, 2025-06-227 - 3 - 3 - 720
Sat, 2025-06-217 - 2 - 3 - 820
Florida Mid Day Pick 5 Numbers Florida Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Sun, 2025-07-069 - 2 - 3 - 5 - 928
Sat, 2025-07-055 - 5 - 8 - 4 - 729
Fri, 2025-07-047 - 5 - 0 - 4 - 622
Thu, 2025-07-038 - 1 - 5 - 0 - 519
Wed, 2025-07-029 - 3 - 5 - 3 - 424
Tue, 2025-07-016 - 3 - 5 - 3 - 017
Mon, 2025-06-307 - 8 - 5 - 6 - 228
Sun, 2025-06-295 - 8 - 2 - 5 - 626
Sat, 2025-06-289 - 4 - 3 - 9 - 025
Fri, 2025-06-273 - 6 - 2 - 7 - 725
Thu, 2025-06-260 - 5 - 5 - 8 - 725
Wed, 2025-06-255 - 5 - 9 - 9 - 735
Tue, 2025-06-242 - 3 - 1 - 8 - 721
Mon, 2025-06-237 - 4 - 2 - 6 - 221
Sun, 2025-06-228 - 1 - 5 - 7 - 526
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-07-058 - 1 - 2 - 3 - 317
Fri, 2025-07-047 - 4 - 8 - 3 - 123
Thu, 2025-07-030 - 0 - 6 - 1 - 108
Wed, 2025-07-021 - 1 - 9 - 7 - 624
Tue, 2025-07-017 - 6 - 4 - 0 - 320
Mon, 2025-06-302 - 1 - 0 - 6 - 514
Sun, 2025-06-294 - 0 - 0 - 7 - 314
Sat, 2025-06-286 - 6 - 1 - 8 - 728
Fri, 2025-06-279 - 3 - 3 - 0 - 924
Thu, 2025-06-265 - 0 - 6 - 3 - 115
Wed, 2025-06-251 - 2 - 5 - 6 - 317
Tue, 2025-06-242 - 6 - 0 - 0 - 513
Mon, 2025-06-238 - 4 - 3 - 0 - 217
Sun, 2025-06-225 - 5 - 4 - 5 - 019
Sat, 2025-06-210 - 3 - 3 - 6 - 921
Florida Mid Day Pick 2 Numbers Florida Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-07-059 - 615
Fri, 2025-07-041 - 506
Thu, 2025-07-034 - 004
Wed, 2025-07-026 - 814
Tue, 2025-07-014 - 711
Mon, 2025-06-306 - 410
Sun, 2025-06-292 - 507
Sat, 2025-06-287 - 815
Fri, 2025-06-276 - 107
Thu, 2025-06-263 - 104
Wed, 2025-06-253 - 003
Tue, 2025-06-243 - 104
Mon, 2025-06-231 - 304
Sun, 2025-06-220 - 909
Sat, 2025-06-219 - 615
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-07-057 - 411
Fri, 2025-07-046 - 511
Thu, 2025-07-039 - 615
Wed, 2025-07-023 - 104
Tue, 2025-07-019 - 514
Mon, 2025-06-302 - 810
Sun, 2025-06-294 - 004
Sat, 2025-06-283 - 104
Fri, 2025-06-276 - 107
Thu, 2025-06-260 - 606
Wed, 2025-06-254 - 004
Tue, 2025-06-245 - 712
Mon, 2025-06-236 - 309
Sun, 2025-06-220 - 202
Sat, 2025-06-214 - 812